cuatro vueltas decidieron el podium de 125cm y doce el de 250cm, teniendo que esperar a la noche del lunes para ver la carrera de MotoGp.
Proxima carrera el 26 Abril desde el circuito de Motegi en Japon
1 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA |
2 | Julian SIMON | Aprilia | SPA |
3 | Sandro CORTESE | Derbi | GER |
4 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA |
5 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR |
6 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER |
7 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA |
8 | Stefan BRADL | Aprilia | GER |
9 | Danny WEBB | Aprilia | GBR |
10 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA |
11 | Dominique AEGERTER | Derbi | SWI |
12 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA |
13 | Scott REDDING | Aprilia | GBR |
14 | Simone CORSI | Aprilia | ITA |
15 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA |
1 | Hector BARBERA | Aprilia | SPA |
2 | Jules CLUZEL | Aprilia | FRA |
3 | Mike DI MEGLIO | Aprilia | FRA |
4 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN |
5 | Raffaele DE ROSA | Honda | ITA |
6 | Thomas LUTHI | Aprilia | SWI |
7 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA |
8 | Ratthapark WILAIROT | Honda | THA |
9 | Roberto LOCATELLI | Gilera | ITA |
10 | Gabor TALMACSI | Aprilia | HUN |
11 | Hector FAUBEL | Honda | SPA |
12 | Shoya TOMIZAWA | Honda | JPN |
13 | Lukas PESEK | Aprilia | CZE |
14 | Alex DEBON | Aprilia | SPA |
15 | Alex BALDOLINI | Aprilia | ITA |
1 | Casey STONER | Ducati | AUS |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA |
4 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA |
6 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM |
7 | Chris VERMEULEN | Suzuki | AUS |
8 | Mika KALLIO | Ducati | FIN |
9 | Toni ELIAS | Honda | SPA |
10 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA |
12 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA |
13 | Sete GIBERNAU | Ducati | SPA |
14 | Marco MELANDRI | Kawasaki | ITA |
15 | Yuki TAKAHASHI | Honda | JPN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario