
Segunda prueba del campeonato del mundo de Moto Gp,el intervalo de horas respecto a japon nos hizo madrugar de lo lindo,pero merecio la pena,ya que tuvimos Españoles en el cajon en todas las categorias,estos fueron los resultados

| 1 | Andrea IANNONE | ITA |
| 2 | Julian SIMON | SPA |
| 3 | Pol ESPARGARO | SPA |
| 4 | Sandro CORTESE | GER |
| 5 | Stefan BRADL | GER |
| 6 | Jonas FOLGER | GER |
| 7 | Bradley SMITH | GBR |
| 8 | Marc MARQUEZ | SPA |
| 9 | Dominique AEGERTER | SWI |
| 10 | Joan OLIVE | SPA |
| 11 | Danny WEBB | GBR |
| 12 | Esteve RABAT | SPA |
| 13 | Nicolas TEROL | SPA |
| 14 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN |
| 15 | Lorenzo ZANETTI | ITA |
| 16 | Sergio GADEA | SPA |
| 17 | Simone CORSI | ITA |
| 18 | Scott REDDING | GBR |
| 19 | Johann ZARCO | FRA |

| 1 | Alvaro BAUTISTA | SPA |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | JPN |
| 3 | Hector BARBERA | SPA |
| 4 | Jules CLUZEL | FRA |
| 5 | Gabor TALMACSI | HUN |
| 6 | Thomas LUTHI | SWI |
| 7 | Mattia PASINI | ITA |
| 8 | Mike DI MEGLIO | FRA |
| 9 | Raffaele DE ROSA | ITA |
| 10 | Alex DEBON | SPA |
| 11 | Lukas PESEK | CZE |
| 12 | Shuhei AOYAMA | JPN |
| 13 | Shoya TOMIZAWA | JPN |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA |
| 15 | Karel ABRAHAM | CZE |
| 16 | Roberto LOCATELLI | ITA |
| 17 | Hector FAUBEL | SPA |
| 18 | Imre TOTH | HUN |
| 19 | Kazuki WATANABE | JPN |
| 20 | Vladimir LEONOV | RUS |

| 1 | Jorge LORENZO | SPA |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA |
| 3 | Casey STONER | AUS |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA |
| 5 | Dani PEDROSA | SPA |
| 6 | Colin EDWARDS | USA |
| 7 | Mika KALLIO | FIN |
| 8 | Chris VERMEULEN | AUS |
| 9 | Alex DE ANGELIS | RSM |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA |
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA |
| 12 | Loris CAPIROSSI | ITA |
| 13 | Toni ELIAS | SPA |
| 14 | James TOSELAND | GBR |
| 15 | Nicky HAYDEN | USA |
| 16 | Sete GIBERNAU | SPA |
| 17 | Niccolo CANEPA | ITA |
| 18 | Yuki TAKAHASHI | JPN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario