Atípica carrera la vivida en el circuito de Lemans este fin de semana,todas las pruebas fueron declaradas en agua,pero dejo de llover,la pista se seco...y cambio de pareja,como en los bailes de los pueblos,los pilotos de Motogp entraron a cambiar sus motos por las que tenían con reglajes y neumáticos de seco....espectaculares carreras las que nos ofrecieron los Españoles en todas las categorías.
| 1 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 2 | J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 3 | S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 4 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc |
| 5 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 6 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten |
| 7 | A. IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 8 | E. VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team |
| 9 | N. TEROL | SPA | Jack & Jones Team |
| 10 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. |
| 11 | E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia |
| 12 | S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten |
| 13 | J. IWEMA | NED | Racing Team Germany |
| 14 | G. DI CARLO | FRA | Equipe de France |
| 15 | R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix |

| 1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera |
| 2 | H. FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG |
| 3 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera |
| 4 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team |
| 5 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG |
| 6 | R. DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc |
| 7 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP |
| 8 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc |
| 9 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia |
| 10 | V. LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing |
| 11 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team |
| 12 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing |
| 13 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 |
| 14 | T. MARKHAM | GBR | C&L Racing |

| 1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team |
| 2 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team |
| 3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team |
| 4 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team |
| 5 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team |
| 6 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP |
| 7 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 |
| 8 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP |
| 9 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 |
| 10 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini |
| 11 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini |
| 12 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team |
| 13 | Y. TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP |
| 14 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP |
| 15 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing |
| 16 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team |
No hay comentarios:
Publicar un comentario