Stoner se lleva a casa el BMW 135i Sauber F1 Team Edition, coche que la marca alemana otorga al piloto más rapido en estos test oficiales de Jerez.Los resultados finales han sido los siguientes:
| 1 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'38.646 | |||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'39.365 | |||
| 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'39.757 | |||
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'39.829 | |||
| 5 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'39.848 | |||
| 6 | 36 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'40.149 | |||
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.168 | |||
| 8 | 59 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1'40.228 | |||
| 9 | 24 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.266 | |||
| 10 | 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.305 | |||
| 11 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'40.401 | |||
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'40.405 | |||
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'40.646 | |||
| 14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'40.814 | |||
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.869 | |||
| 16 | 52 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.425 | |||
| 17 | 22 | Vittoriano GUARESCHI | Ducati Team | Ducati | 1'41.485 | |||
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'41.551 | |||
| 19 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.206 |
Fuente y foto Motogp.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario