viernes, 26 de junio de 2009
Gp Montmeló 2009


1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia |
2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aprilia |
3 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Aprilia |
4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Aprilia |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | KTM |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Aprilia |
7 | 17 | Stefan BRADL | GER | Aprilia |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Derbi |
10 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Aprilia |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia |
12 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Aprilia |
13 | 14 | Johann ZARCO | FRA | Aprilia |
14 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi |
15 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Aprilia |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Aprilia |
17 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin |
18 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | KTM |
19 | 42 | Alberto MONCAYO | SPA | Aprilia |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Derbi |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Honda |
22 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | KTM |
23 | 43 | Johnny ROSELL | SPA | Aprilia |
24 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Aprilia |
25 | 31 | Jordi DALMAU | SPA | Honda |
26 | 10 | Luca VITALI | ITA | Aprilia |

1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia |
2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda |
3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia |
4 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia |
5 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aprilia |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Aprilia |
7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Honda |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Aprilia |
9 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Honda |
10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda |
11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Aprilia |
12 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Aprilia |
13 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Aprilia |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Aprilia |
15 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Aprilia |
16 | 7 | Axel PONS | SPA | Aprilia |
17 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Honda |
18 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Aprilia |
19 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Honda |
20 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Aprilia |
21 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | Honda |

1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha |
3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda |
5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Suzuki |
6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Honda |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Honda |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati |
11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Suzuki |
12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Honda |
13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Yamaha |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Kawasaki |
15 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati |
16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Ducati |
17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Honda |
jueves, 25 de junio de 2009
La chica del viernes
martes, 23 de junio de 2009
Comienza el mercado de fichajes


La Vuelta Del Club De As

Sina Schielke es una atleta y modelo alemana. Pero su auténtica pasión es el atletismo. Fue subcampeona mundial júnior en 200 metros y participó en los Juegos de Atenas.
Impresionante la deportista alemana, un placer verla por detrás... eso de adelantarla corriendo... na de na... yo me quedo atrás....
sábado, 20 de junio de 2009
Quad 450 Dakar 2007 Avant Slot

podéis comprarlo aquí
La Chica Del Viernes
martes, 16 de junio de 2009
Touareg Jagermeifter Senda Nº5
domingo, 14 de junio de 2009
24 Heures Du Mans 2009





El Peugeot 908 Hdi FAP que comparten el español Marc Gené, el austríaco Alex Wurz y el australiano David Brabham se han impuesto en las 24 Horas de Le Mans. A media hora del final salió un coche de seguridad, de nuevo la emoción de la incertidumbre. Pero Marc Gené parecía tranquilo dentro de su Peugeot 908 HDi FAP, una increíble máquina con la que acaba de convertirse en el primer español en conseguir la victoria en las 24 Horas de Le Mans. Además lo ha hecho alargando su último turno para ser el elegido por el equipo para terminar la carrera. Un honor al alcance de los grandes.
Segundo ha sido otro Peugeot, en un gran doblete de la fábrica francesa, el de Sarrazin, Bourdais y Montagny, para dejar al primer Audi, el del eterno Kristensen, junto a Capello y McNish, en tercera posición. Aunque a veinte minutos del final, Bourdais tuvo un problema con su coche que estuvo a punto de quitarle su segundo puesto, aunque al final quedó en nada.
Buen debut de los Aston Martin, cuarto puesto del coche 007 y más de 300.000 personas en un circuito único y mágico en el que los coches parecen de Scalextric en lo alto de la noria a las tres de la madrugada mientras los frenos al rojo iluminan la noche. Tras ganar en moto el Dakar y el GP de Mónaco, ahora llega Le Mans y sólo quedan las 500 Millas del Indianápolis, el último reto para el motor español tras la gran victoria de Marc Gené ayer en el circuito de 13,600 metros del noroeste de Francia.
1 | 9 | Peugeot Sport Total | GENE Marc | 382 |
2 | 8 | Team Peugeot Total | BOURDAIS Sebastien | 381 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | KRISTENSEN Tom | 376 |
4 | 007 | AMR Eastern Europe | ENGE Thomas | 373 |
5 | 11 | Team Oreca Matmut AIM | AYARI Soheil | 370 |
6 | 7 | Team Peugeot Total | MINASSIAN Nicolas | 369 |
7 | 14 | Kolles | LOTTERER Andre | 369 |
8 | 16 | Pescarolo Sport | TINSEAU Christophe | 368 |
9 | 15 | Kolles | ALBERS Christian | 360 |
10 | 31 | Team Essex | ELGAARD Casper | 357 |
fuente: periódico As
sábado, 13 de junio de 2009
viernes, 12 de junio de 2009
Web de Interes General
jueves, 11 de junio de 2009
La chica del viernes
miércoles, 10 de junio de 2009
Senda Nº5 Extreme Videos
un abrazo
PD.Una vieja y un candil,son la ruina de la casa.
jueves, 4 de junio de 2009
La chica del viernes
Gp Mugello 2009


1 | B. SMITH | GBR |
2 | N. TEROL | SPA |
3 | J. SIMON | SPA |
4 | P. ESPARGARO | SPA |
5 | M. MARQUEZ | SPA |
6 | J. ZARCO | FRA |
7 | S. REDDING | GBR |
8 | S. BRADL | GER |
9 | L. SAVADORI | ITA |
10 | S. CORTESE | GER |
11 | S. GADEA | SPA |
12 | L. ZANETTI | ITA |
13 | R. KRUMMENACHER | SWI |
14 | J. FOLGER | GER |
15 | T. NAKAGAMI | JPN |
16 | E. RABAT | SPA |
17 | L. MORCIANO | ITA |
18 | S. CORSI | ITA |
19 | D. AEGERTER | SWI |
20 | R. MORETTI | ITA |
21 | D. STIRPE | ITA |
22 | L. SEMBERA | CZE |
23 | J. IWEMA | NED |
24 | G. SABATINO | ITA |
25 | L. VITALI | ITA |
26 | A. TONUCCI | ITA |

1 | M. PASINI | ITA |
2 | M. SIMONCELLI | ITA |
3 | A. BAUTISTA | SPA |
4 | T. LUTHI | SWI |
5 | H. BARBERA | SPA |
6 | H. AOYAMA | JPN |
7 | A. DEBON | SPA |
8 | H. FAUBEL | SPA |
9 | R. DE ROSA | ITA |
10 | R. LOCATELLI | ITA |
11 | A. BALDOLINI | ITA |
12 | M. DI MEGLIO | FRA |
13 | K. ABRAHAM | CZE |
14 | R. WILAIROT | THA |
15 | I. TOTH | HUN |
16 | B. NEMETH | HUN |
17 | A. PONS | SPA |
18 | B. CHESAUX | SWI |
19 | V. DEBISE | FRA |
20 | D. ARCAS | SPA |

1 | C. STONER | AUS |
2 | J. LORENZO | SPA |
3 | V. ROSSI | ITA |
4 | A. DOVIZIOSO | ITA |
5 | L. CAPIROSSI | ITA |
6 | C. EDWARDS | USA |
7 | J. TOSELAND | GBR |
8 | R. DE PUNIET | FRA |
9 | N. CANEPA | ITA |
10 | C. VERMEULEN | AUS |
11 | M. MELANDRI | ITA |
12 | N. HAYDEN | USA |
13 | M. KALLIO | FIN |
14 | T. ELIAS | SPA |
15 | A. DE ANGELIS | RSM |
espero y deseo,que ya que no se estan tomando medidas contra el desde fuera de la pista,algun piloto se tome la ley por su mano dentro de la pista.....
